VENA - Indice degli stemmi del ms. X.A.42
Indice alfabetico degli stemmi presenti nel manoscritto X.A.42 della Biblioteca Nazion ale Vittorio Emanuele di Napoli
Di seguito una versione provvisoria dell'indice:
| Stemma | Casato e blasonatura | Immagine standard |
|---|---|---|
| Abate (PUG) (Brindisi) (IT) (di rosso a tre fasce d'argento ripiene d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 59r pos. 5/3) | ||
| Abate (CAM) (Ischia) (IT) (fasciato d'argento e di verde di otto pezzi) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 80r pos. 3/2) | ||
| Abenanti (CAL) (Cosenza) (IT) (inquartato: nel 1 e 4 d'oro, all'aquila dal volo abbassato di nero; nel 2 e 3 di nero, al leone d'argento, lammpassato di rosso ) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 70r pos. 4/3) | ||
| Abenavoli (CAM) (Aversa) (IT) (fasciato di quattro pezzi di rosso e d'argento; al capo d'oro caricato di un lambello di tre pendenti d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 51v pos. 3/4) | ||
| Abenavoli (CAM) (Capua) (IT) (fasciato di quattro pezzi di rosso e d'argento; al capo d'oro caricato di un lambello di tre pendenti d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 64r pos. 1/1) | ||
| Acciaioli (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 8r pos. 4/1) | ||
| Acciapaccio (CAM) (Sorrento) (IT) (d'argento al leone rosso, attraversato da una banda azzurra caricata di tre conchiglie d’oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 102r pos. 2/2) | ||
| Acconciaioco (PUG) (Barletta) (IT) (d' oro alla fascia scaccata di tre file di azzurro e d'oro, accompagnata da tre gigli del secondo: due sopra e uno in punta) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 58r pos. 4/4) | ||
| Acconciaioco (CAM) (Ravello) (IT) (d' oro alla fascia scaccata di tre file di azzurro e d'oro, accompagnata da quattro gigli del secondo: tre sopra e uno in punta) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 94r pos. 3/3) | ||
|
Accrocciamuro (CAM) (Napoli) (IT) (losangato in palo di nero e d'argento, al lambello di tre pendenti di rosso posto in capo) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 23r pos. 1/2) | |
| Acerra (CAM) (Napoli) (IT) (scaglionato di rosso e d'argento di otto pezzi, gli scaglioni d'argento caricati di 16 mosche di armellino di nero poste 4, 6, 6, 2) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 17r pos. 1/1) | ||
| Acerra (CAM) (Napoli) (IT) (scaglionato d'argento e di rosso di sei pezzi, gli scaglioni d'argento caricati di 12 mosche di armellino di nero poste 4, 4, 4) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 17r pos. 1/3) | ||
| Aciapaccio (CAM) (Napoli) (IT) (d'argento al leone rosso, attraversato da una banda azzurra caricata di tre conchiglie d’oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 1/1) | ||
| Aconciagioco (CAM) (Amalfi) (IT) (d' oro alla fascia scaccata di tre fila di oro e di azzurro, accompagnata da quattro gigli di quest'ultimo: tre sopra e uno in punta) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50v pos. 2/1) | ||
|
Afeltrio (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, alla croce d'oro, accantonata da quattro rose d'argento, bottonate d'oro; al capo d'oro caricato di due gigli d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 36r pos. 4/1) | |
| Afflitti ('CAM) (Castellammare di Stabia) (IT) (vaiato in palo d'oro e d'azzurro (citato in VENA ms. X.A.42 c. 68r pos. 2/2) | ||
| Afflitto (CAM) (Napoli) (IT) (vaiato minuto in palo d'oro e d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 10r pos. 4/1) | ||
| Afflitto (CAM) (Napoli) (IT) (vaiato minuto in palo d'azzurro e d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 32r pos. 4/1) | ||
| Afflitto (CAM) (Amalfi) (IT) (vaiato in palo d'oro e d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50b r pos. 2/2) | ||
| Afflitto (CAM) (Ravello) (IT) (vaiato in palo d'oro e d'azzurro di cinque file) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 94r pos. 3/4) | ||
| Afflitto (CAM) (Scala) (IT) (vaiato minuto in palo d'oro e d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 106r pos. 4/3) | ||
| Aflitto (CAM) (Gragnano) (IT) (vaiato in palo d'oro e d'azzurro di cinque file) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 78r pos.4/2) | ||
| Agnese (CAM) (Napoli) (IT) (d'azzurro, a due spade d'argento, manicate d'oro, abbassate in decusse) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 28r pos. 4/1) | ||
| Agnese (CAM) (Napoli (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 28r pos. 4/2) | ||
| Aiello (CAM) (Napoli) (IT) (d'argento, al leone di nero, lampassato e armato di rosso, caricato in cuore da un giglio d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 8r pos. 4/2) | ||
| Aiello (CAM) (Salerno) (IT) (d'argento, al leone di nero, lampassato e armato di rosso, caricato in cuore da un giglio d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 98r pos. 4/2) | ||
|
Aierbo (CAM) (Napoli) (IT) (d'oro, a tre pali di rosso, alla bordura d'argento caricata di otto scudetti d'oro alla fascia d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 32r pos. 3/1) | |
|
Aiossa ('CAM) (Napoli) (IT) (d'azzurro, alla gemella in banda, accompagnata da due conchiglie, il tutto d'argento) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 26r pos. 3/1) | |
| Aiossi (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, a tre bande d'oro caricata ciascuna di un filetto in banda d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 8r pos. 4/3) | ||
|
Alagni (CAM) (Napoli) (IT) (d' oro, alla croce di rosso, caricata di cinque gigli d' argento) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 16r pos. 4/3) | |
|
Alagni (CAM) (Amalfi) (IT) (d' oro, alla croce di rosso, caricata di cinque gigli d' argento) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50v pos. 1/2) | |
| Alagni (CAM) (Amalfi (IT) (d'oro, alla croce di rosso, al leone del campo, lampassato del secondo, attraversante sul tutto) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50v pos. 1/4) | ||
| Alagni (CAM) (Amalfi) (IT) (d'oro, alla croce di rosso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50v pos. 3/1) | ||
|
Albano (CAM) (Ischia) (IT) (troncato d'azzurro e di rosso, alla fascia attraversante sulla partizione e accompagnata da tre stelle (8), due in capo e una in fascia, il tutto d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 80r pos. 3/3) | |
| Albertino (CAM) (Nola) (IT) (d'azzurro, all'aquila dal volo abbassato d'oro, attraversata da una banda di rosso, caricata di cnque gigli d'oro posti nel verso della pezza, accompagnata da un monte di tre cime pure d'oro movente dalla punta) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 91r pos. 5/1) | ||
| Albino (CAM) (Benevento) (IT) (d'azzurro, all'artiglio d'oro alato d'argento, accompagnato in capo da un crescente d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 63r pos. 1/2) | ||
| Aldemoresco (CAM) (Napoli) (IT) (troncato palizzato d'azzurro e d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 11r pos. 1/1) | ||
| Aldemoresco (CAM) (Napoli) (IT) (troncato palizzato d'azzurro e d'oro, al capo d'argento caricato di una croce di rosso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 11r pos. 1/2) | ||
| Aldemoresco (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 11r pos. 1/3) | ||
| Aldonato (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 53r pos. 5/4) | ||
| Alemagna (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 39r pos. 4/2) | ||
| Alesantro (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 23r pos. 4/1) | ||
| Alfano (CAM) (Nola) (IT) (d'azzurro, alla fascia d'argento, accompagnata in capo da tre stelle (6) d'oro e, in punta, ad un monte di tre cime, dello stesso, movente dalla punta) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 91r pos. 5/2) | ||
| Alfano (CAM) (Salerno) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 98r pos. 4/3) | ||
| Alfiero (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 54r pos. 1/2) | ||
| Alitto (PUG) (Bitonto) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 61r pos. 1/3) | ||
| Alois o De Aloise (CAM) (Caserta) (IT) (d'azzurro, al leone d'oro, lampassato di rosso, tenente con la branca destra un giglio del secondo) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 68r pos. 1/2) | ||
| Alope (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 26r pos. 3/3) | ||
| Altomare (CAM) (Aversa) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 51v pos. 4/1) | ||
| Alunno (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 2/1) | ||
| Alvito (LAZ) (Gaeta) (IT) (troncato di rosso e d'argento, al leone dell'uno all'altro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 75r pos. 3/3) | ||
| Amabile (PUG) (Giovinazzo) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 77v pos. 4/3) | ||
|
Amalfetano (CAM) (Napoli) (IT) (d'argento, alla banda di rosso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 26r pos. 3/2) | |
| Amato (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 56r pos. 4/1) | ||
| Amato (PUG) (Giovinazzo) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 77v pos. 4/4) | ||
| Amato (CAM) (Gragnano) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 78r pos. 4/3) | ||
| Ametrano (CAM) (Napoli) (IT) (d'azzurro, al leone d'oro lampassato di rosso, allo scaglione attraversante di rosso caricato di un crescente d'argento in capo e di due stelle (8) d'oro ai lati) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 1/3) | ||
| Amice (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 73v pos. 1/2) | ||
| Ammirato (PUG) (Lecce) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 83r pos. 4/3) | ||
| Ammone o Limone (CAM) (Sorrento) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 102r pos. 2/3) | ||
| Amone (ABR) (Sulmona) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 107r pos. 4/2) | ||
| Andrea (PUG) (Nardò) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 89r pos. 4/2) | ||
| Andreotto (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 70r pos. 5/1) | ||
| Anfora (CAM) (Sorrento) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 102r pos.2/4) | ||
| Angelino (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 54r pos. 1/1) | ||
| Angelo (PUG) (Trani) (IT) (fasciato d'argento e d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 111r pos. 3/1) | ||
|
Anglo (CAM) (Amalfi) (IT) (d'oro, alla croce di rosso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50br pos, 1/3) | |
| Antignano (CAM) (Capua) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 63r pos. 2/4) | ||
| Antinoro (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 32r pos. 4/3) | ||
| Antonelli (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 53r pos. 5/3) | ||
| Antonelli (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 54v pos. 2/1) | ||
| Antonelli Turre (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 56r pos. 3/4) | ||
|
Apenna (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33)r pos. 2/2 | |
| Apocio (PUG) (Nardò) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 89r pos. 4/3) | ||
| Aponte (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 29r pos. 1/2b) | ||
|
Aprani (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 1r pos. 3/1) | |
| Aprani (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 1r pos. 3/2) | ||
|
Aprani (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 1r pos. 3/3) | |
| Apreia (CAM) (Gragnano) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 78r pos. 5/4) | ||
| Apreia (CAM) (Lettere) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 81r pos. 2/2) | ||
| Apuczo (CAM) (Castellammare di Stabia) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 68r pos. 4/1) | ||
|
Aquano (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 3/1) | |
| Aquaviva (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 10r pos. 3/2) | ||
| Aquino (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 32r pos. 3/3) | ||
|
Aquino (CAM) (Benevento) (IT) (bandato d'oro e di rosso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 61r pos. 4/1) | |
| Aquino (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 70r pos. 5/2) | ||
| Aragone (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 32r pos. 3/2) | ||
| Arbusto (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 9r pos. 1/1) | ||
| Arbusto (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 16r pos. 3/1b) | ||
| Arcamone (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 20r pos. 3/1) | ||
| Arcamone (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 20r pos. 3/1b) | ||
| Arcamone (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 26r pos. 4/2) | ||
| Arcamone (PUG) (Bari) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 57r pos. 5/3) | ||
|
Arcella (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, alla croce scaccata d'azzurro e d'argento di tre file) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 9r pos. 1/3) | |
| Arcuccio (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50r pos. 3/3) | ||
| Arcucio (CAM) (Capri) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 70r pos. 2/2) | ||
| Ardingelli (ABR) (L'Aquila) (IT) (d'oro, alla croce losangata d'argento e di verde) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 53r pos. 5/2) | ||
| Arduino (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 72r pos. 2/2) | ||
| Arena (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, a due gemelle in fascia d'argento) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 1/1) | ||
| Argencio (CAM) (Benevento) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 63r pos. 2/1) | ||
| Aristotile (ABR) (Sulmona) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 107r pos. 4/1) | ||
| Aritti (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 70r pos. 5/4) | ||
| Arnone (CAL) (Cosenza (IT) (d'azzurro, alla fascia d'oro accompagnata in capo da una stella (8) dello stesso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 70r pos. 5/3) | ||
| Asante (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 11r pos. 3/2b) | ||
| Aspriello (CAM) (Sessa Aurunca) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 105r pos. 1/4) | ||
| Assante (CAM) (Eboli) (IT) (d'oro, a tre pali di nero, alla fascia di rosso attraversante) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 79v pos. 3/4) | ||
| Assante (CAM) (Ischia) (IT) (di nero, a tre pali d'oro, alla fascia di nero attraversante) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 80r pos. 3/4) | ||
| Ataldo (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 2/3) | ||
| Atenisio (PUG) (Taranto) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 109r pos. 2/1) | ||
| Auria (CAM) (Gragnano) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 78r pos. 4/4) | ||
| Auria (PUG) (Lucera) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 84r pos. 1/1) | ||
| Avanzo (LAZ) (Gaeta) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 76r pos. 4/3) | ||
| Aversano (CAM) (Salerno) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 98r pos. 4/4) | ||
| Azzia (CAM) (Capua) (IT) (di. nero, alla badna contromerlata d'argento) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 63r pos. 3/3) | ||
| Badetti (CAM) (Aversa) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 53r pos. 1/4) | ||
| Bagniarda (PUG) (Ostuni) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 93r pos. 3/2) | ||
| Baiano (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 20r pos. 3/2) | ||
| Baldachino (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 56r pos. 4/2) | ||
|
Baldascino (CAM) (Napoli) (IT) (d'oro, a tre fasce d'azzurro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 4/3) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 37r pos. 3/2) | |
| Baldino (CAM) (Nocera Inferiore) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 91r pos. 1/3) | ||
| Balestriere (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 20r pos. 3/3) | ||
| Balzo (CAM) (Napoli) (IT) (inquartato: nel 1º e 4º di rosso alla stella a 16 raggi di argento (Del Balzo); nel 2º e 3º d'oro alla cornetta d'azzurro legata e guarnita di rosso (Orange)) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 3/3) | ||
| Balzo Ursino (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 35r pos. 1/1) | ||
| Banacco (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 71r pos. 1/1) | ||
| Baracchia (PUG) (Trani) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 111r pos. 5/2) | ||
| Barattuccio (CAM) (Teano) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 110r pos. 4/2) | ||
| Barattuccio (CAM) (Teano) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 110r pos. 4/3) | ||
|
Barbaro (CAM) (Napoli) (IT) (d'argento, al ciclamoro di rosso) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 27r pos. 1/2) | |
| Barbato (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 20r pos. 4/2b) | ||
| Barile (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 2/2b) | ||
| Barnaba (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 37r pos. 1/2) | ||
| Barnaba (PUG) (Giovinazzo) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 78r pos. 3/1) | ||
|
Barone (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, alla croce d'oro accantonata da quattro rose dello stesso bottonate del campo) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 34r pos. 3/2) | |
| Barone (PUG) (Bitonto) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 60r pos. 2/4) | ||
| Barone (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 74r pos. 1/3) | ||
| Barone (CAM) (Gragnano) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 78r pos. 5/1) | ||
| Barone (PUG) (Lecce) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 82r pos. 4/4) | ||
| Barone (CAM) (Nola) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 91r pos. 5/3) | ||
| Barrese (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 9r pos. 2/1) | ||
| Barrile (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 1/2) | ||
| Barrile (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 1/3) | ||
| Bassi (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 30r pos. 2/2) | ||
| Beccaria (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 17r pos. 2/1) | ||
| Beccuti (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 74r pos. 3/2) | ||
| Belingieri (CAL) (Crotone) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 75r pos. 1/3) | ||
| Bellante (PUG) (Nardò) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 89r pos. 4/4) | ||
| Belmonte (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 48r pos. 2/1) | ||
| Belmonte (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 48r pos. 4/2) | ||
| Belprato (CAM) (Napoli) Titolo: conte di Anversa (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 34r pos. 2/3) | ||
| Beltraffo (CAM) (Salerno) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 99r pos. 1/1) | ||
| Beltrano (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 4/1) | ||
| Belvedere (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 37r pos. 1/3) | ||
| Benedetti (ABR) (L'Aquila) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 54r pos. 2/1) | ||
| Benedicto (PUG) (Ostuni) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 93r pos. 2/2) | ||
| Benincasa (CAM) (Capua) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 66r pos. 1/1) | ||
| Berlinciero (XXX) (xxx) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 12r pos. 3/1) | ||
| Berlinciero (PUG) (Trani) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 111r pos. 2/4) | ||
| Bernaudi (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 71r pos. 1/3) | ||
| Bernaudo (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 33r pos. 4/2) | ||
| Bianco (CAM) (Capua) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 63r pos. 4/1) | ||
| Blanco (CAM) (Napoli) (IT) (di azzurro a nove stelle(8) di oro disposte 3, 3, 3) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 35r pos. 2/2b | ||
| Bilotta (CAM) (Benevento) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 61r pos. 4/4) | ||
| Bisantizzo (PUG) (Ostuni) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 93r pos. 1/4) | ||
| Bisballo (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 34r pos. 2/1) | ||
| Bissci o Bisci (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 24r pos. 3/3) | ||
| Bivero (CAM) (Ischia) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 80r pos. 4/1) | ||
| Boccapianola (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 2/1) | ||
|
Boccapianola (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, alla fascia d'oro caricata di tre bande d'azzurro, accompagnata in capo da tre conchiglie pure d'oro ordinate in fascia) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 2/1b) | |
|
Boccapianola (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre bande d'azzurro, accompagnata in capo da un lambello di tre gocce d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 2/1c) | |
|
Boccapianola (CAM) (Napoli) (IT) (di rosso, alla fascia d'oro caricata di tre bande d'azzurro; alla bordura dentata del secondo) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 3/1b) | |
| Boccapianola (PUG) (Bari) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 56v pos. 1/4) | ||
| Boccapianola (PUG) (Barletta) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 59r pos. 1/1) | ||
| Boccapianola (PUG) (Giovinazzo) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 77r pos. 2/3) | ||
| Boccatorto (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 20r pos. 4/1) | ||
| Boccia (CAM) (Sorrento) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 103r pos. 5/3) | ||
| Boccicorsi (PUG) (Lecce) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 82r pos. 2/3) | ||
| Boccofigno (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 10r pos. 1/1b) | ||
| Boffa (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 22r pos. 1/1) | ||
| Bolgarelli (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 30r pos. 2/1) | ||
| Bolvito de' Adurazo (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 34r pos. 3/1) | ||
| Bombini (CAL) (Cosenza) (IT) (di azzurro alla croce di Sant'Andrea d'oro, accompagnata da due stelle (8) del medesimo, una in capo e l'altra in punta) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 71r pos. 1/2) | ||
| Bonamano (CAM) (Ischia) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 80r pos. 5/3) | ||
| Bonconti (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 71r pos. 1/4) | ||
| Boni (CAL) (Cosenza) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 72r pos. 2/3) | ||
| Bonifatio (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 30r pos. 1/3) | ||
| Bonismiro (PUG) (Trani) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 111r pos. 2/1) | ||
| Bonito (CAM) (Amalfi) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 50v pos. 3/4) | ||
| Borges (CAM) (Napoli) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 34r pos. 2/2) | ||
| Borso (CAM) (Sorrento) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 102r pos. 3/3) | ||
| Bove (PUG) (Bitonto) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 60r pos. 1/3) | ||
| Bove (CAM) (Ravello) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 94r pos. 4/1) | ||
| Bovio (PUG) (Brindisi) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 59r pos. 4/2) | ||
| Bovio (PUG) (Ostuni) (IT) (xxx) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 93r pos. 2/4) | ||
| Bozzuto (CAM) (Napoli) (IT) (d'oro con una banda azzurra caricata da tre conchiglie d'oro) (citato in VENA ms. X.A.42 c. 2r pos. 2/2) | ||
